Overview

How I got started

RACING. LIKE ALL OF US. THEN IFOUND OUT WHAT ITS LIKE TO HIGH AND FAST, THRUOGH A SET OF TRAILS. AS WELL AS I FOUND THE FEELING OF GRINDING DOWN A HAND RAIL. IVE BEEN HOOKED EVER SINCE. RACING ISNT FOR ME.. I DO GO TO NELLIS BMX TRACK HERE IN VEGAS TO PRACTICE SOMETIMES

Goals for the Future

KEEP RIDING, KEEP LEARNING, AND TO TRAVEL, DEW TOURE IS MY FIRST PRIORITY. RICARDO IS HELPING ME OUT A LOT. SO IS KYLE OHARA, THE MACHIENE IS STILL KILLIN IT. IM TAKING TOP 5 IN THE XTREME THING THIS YEAR COMING UP (07),AND HOPE TO PICK UP A NEW SUPPORTER OR TWO. ANY HOW, I PLANE TO KEEP A FULL TIME JOB AND RIDE UNTILL I DONT HAVE TO WORK ANYMOR. I HOPE IT ALL WORKS OUT. I KNOW I NEED A LITTLE HELP TOGET STARTED THOUGH. IM NOT GONNA LIE

Bio

What has been your most embarrassing moment?

I PLEAD THE FITH AMENDMENT ON THIS ONE. MAYBE WHEN WE GO RIDE TOGETHR ILL TELL THIS STORY. IGOTTA KEEP IT CLEAN RIGHT NOW

Describe your style...

I RIDE,AND WHEN I RIDE, IS STAY AS SMOOTH AS I CAN AND HIT WHAT EVER MAY BE IN FRONT OF ME.IF YOU DONT CALL THAT A STYLE, THEN GET LOST. LOL BIG TECH, SMALL TECH, BIG HUCKER STYLE, LIGHT FLOATY STLYE, HOW EVER IM FEELING THAT DAY.

Do you train? What does your schedule look like?

IFIOUD REALLY PHYSICLY TRAIN I WOULD, EVEN FOR FREESTYLE. BUT IWORK 40HRS A WEEK AND RIDE ALL NIGHT AFTER WORK

How's Life Treating You?

IM ALIVE AND BREATHING AND RIDING MY BIKE, WHAT MORE COULD YOU ASK FOR BESIDES THAT. THAT IS MY VIEW ON DAY TO DAY LIFE.

Do you like to travel? What's your best (clean) road trip story?

YUP, IF I COULD,ALL I WOULD DO IS TRAVEL. IVE DONE IT BEFOR FLYING SOLO IN A DODGE RAM VAN, FROM UTAH TO COLORADO, TO MONTANA, TO NEW MEXICO, THROUGH VEGAS, BACKTOCLIFORNIA WASHIBNGTON THEN BACK TO UTAH, ALL IN ONE TRIP. IF I COULD AFORD IT, ID DO IT AGAIN AND AGAIN AND AGAIN.

Competitive Highlights

XTREME THING 2005/2006, 2006. FINESHED 18TH/35. LISTED BELOW IS THE FINAL RESULTS
-------------------------------------------- heres a list of riders and another of the results:

XLETE DIRT JUMP COMPETITION
RIDERS AVG 1 AVG 2 AVG 3 HEAT TOTAL


1-Cory Nastazio 91.5 92 90 273.5
2-Luke Pauslow 91 89.5 91 271.5
3-T.J Lavin 90 90 89 269
4-Marks Joey 87.5 91 89.5 268
5-Guettler Ryan 91 87.5 89.5 268
6-Canina Diego 84.5 89 92.5 266
7-Laguna Ricardo 84 90 91.5 265.5
8-Mosley Lance 84 88.5 93 265.5
9-Kyle O`Hara 86 88 90 264
10-Clark Michael 85 87.5 89 261.5
11-T.J Ellis 86 88 87 261
12-Sean Logan 84 86.5 86.5 257
13-Walker Brett 81.5 86 87 254.5
14-Ben Snowden 84.5 84.5 85.5 254.5
15-Hancock Thomas 84 81.5 85 250.5
16-Adam Baker 85.5 78 87 250.5
17-Kiraly Kevin 81.5 76.5 89.5 247.5
18-Niall Dustin 79 77.5 86.5 243
19-Jose Donoso 81 77 84.5 242.5
20-Thompson Tim 79 82 80.5 241.5
21-Joyce Casey 80 76.5 83 239.5
22-Coleman Austin 79 73.5 80 232.5
23-Hulk Josh 76 83.5 71 230.5
24-Fernando Sabat 75 74 78.5 227.5
25-Berkheimer Nate 72 74.5 75 221.5
26-Napolean Anthony 77.5 67.5 76.5 221.5
27-Olson Matthew 71 73 74 218
28-Chamberlain Kyle 72.5 67.5 76 216
29-Flores Cesar 67.5 65 73.5 206
30-Orozco Oscar 72.5 60 69.5 202
31-Carter T.J. 65 58 69.5 192.5
32-Coy Ross 67.5 55 65 187.5
33-McNeal Isaac 60 60 60 180
34-Wilson Bradley 0 0 0 0
35-Chris Gerber 0 0 0 0


FINAL SCORES


Name Avg 1 Avg 2 Avg 3 Final


1st CORY NASTAZIO 93.5 94.5 93 281
2nd MICHAEL CLARK 92 93 93.5 278.5
3rd LUKE PAUSLOW 93 92.5 93 278.5
4th DIEGO CANINA 90 90 96 276
5th RICARDO LAGUNA 92 90.5 93 275.5
6th T.J LAVIN 90.5 90 91 271.5
7th LANCE MOSLEY 87 89.5 90.5 267
8th T.J. ELLIS 71 82.5 77.5 231
9th JOEY MARKS 77 77.5 75.5 230
10th RYAN GUETTLER 60 60 60 180

XLETE DIRT JUMP COMPETITION
RIDERS AVG 1 AVG 2 AVG 3 HEAT TOTAL


1-Cory Nastazio 91.5 92 90 273.5
2-Luke Pauslow 91 89.5 91 271.5
3-T.J Lavin 90 90 89 269
4-Marks Joey 87.5 91 89.5 268
5-Guettler Ryan 91 87.5 89.5 268
6-Canina Diego 84.5 89 92.5 266
7-Laguna Ricardo 84 90 91.5 265.5
8-Mosley Lance 84 88.5 93 265.5
9-Kyle O`Hara 86 88 90 264
10-Clark Michael 85 87.5 89 261.5
11-T.J Ellis 86 88 87 261
12-Sean Logan 84 86.5 86.5 257
13-Walker Brett 81.5 86 87 254.5
14-Ben Snowden 84.5 84.5 85.5 254.5
15-Hancock Thomas 84 81.5 85 250.5
16-Adam Baker 85.5 78 87 250.5
17-Kiraly Kevin 81.5 76.5 89.5 247.5
18-Niall Dustin 79 77.5 86.5 243
19-Jose Donoso 81 77 84.5 242.5
20-Thompson Tim 79 82 80.5 241.5
21-Joyce Casey 80 76.5 83 239.5
22-Coleman Austin 79 73.5 80 232.5
23-Hulk Josh 76 83.5 71 230.5
24-Fernando Sabat 75 74 78.5 227.5
25-Berkheimer Nate 72 74.5 75 221.5
26-Napolean Anthony 77.5 67.5 76.5 221.5
27-Olson Matthew 71 73 74 218
28-Chamberlain Kyle 72.5 67.5 76 216
29-Flores Cesar 67.5 65 73.5 206
30-Orozco Oscar 72.5 60 69.5 202
31-Carter T.J. 65 58 69.5 192.5
32-Coy Ross 67.5 55 65 187.5
33-McNeal Isaac 60 60 60 180
34-Wilson Bradley 0 0 0 0
35-Chris Gerber 0 0 0 0


FINAL SCORES


Name Avg 1 Avg 2 Avg 3 Final


1st CORY NASTAZIO 93.5 94.5 93 281
2nd MICHAEL CLARK 92 93 93.5 278.5
3rd LUKE PAUSLOW 93 92.5 93 278.5
4th DIEGO CANINA 90 90 96 276
5th RICARDO LAGUNA 92 90.5 93 275.5
6th T.J LAVIN 90.5 90 91 271.5
7th LANCE MOSLEY 87 89.5 90.5 267
8th T.J. ELLIS 71 82.5 77.5 231
9th JOEY MARKS 77 77.5 75.5 230
10th RYAN GUETTLER 60 60 60 180